Transparansi informasi untuk nasabah dan pemangku kepentingan
| No | Judul Laporan | Jenis | Ukuran | Unduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lap. Keuangan Pubikasi TW II 2023 | 367.1 KB | 55x | Unduh | |
| 12 | Lap. Keuangan Pubikasi TW I 2023 | 366.8 KB | 55x | Unduh | |
| 13 | Lap. Keuangan Pubikasi TW III 2022 | 376.3 KB | 52x | Unduh | |
| 14 | Lap. Keuangan Pubikasi TW II 2022 | 365.3 KB | 61x | Unduh | |
| 15 | Lap. Keuangan Pubikasi TW I 2022 | 358.3 KB | 56x | Unduh | |
| 16 | Lap. Keuangan Pubikasi TW IV 2022 | 432.9 KB | 41x | Unduh | |
| 17 | Lap. Keuangan Pubikasi TW IV 2023 | 532.3 KB | 62x | Unduh | |
| 18 | Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 | 1,307.6 KB | 64x | Unduh | |
| 19 | Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 | 470.2 KB | 43x | Unduh | |
| 20 | Lap. Publikasi TW I 2025 | 846.5 KB | 66x | Unduh |
Dokumen yang tersedia merupakan laporan resmi Bank Paro Dana. Silakan unduh untuk keperluan referensi atau administrasi. Jika Anda memerlukan dokumen fisik, silakan hubungi kantor pusat kami.